Alle KoMata im Überblick

Semester Name der KoMa Hochschule Zeitraum
SS 2023 KoMa 90 Uni Bonn vsl. 22.05.–26-05.2024
WS 2022/23 KoMa 89 TU Darmstadt vsl. 23.11.–27.11.2023
SS 2023 KoMa 88 RPTU Kaiserslautern 17.05.–21.05.2023
WS 2022/23 KoMa 87 TU Wien 29.10.–02.11.2022
SS 2022 KoMa 86 FSU Jena 25.05.–29.05.2022
SS 2021 KoMa 86 Uni Bonn August 2021 (abgesagt)
extra KoRoMa02 online SS 2021
WS 2020/21 KoMa 86 FSU Jena Anfang 2021 (durch KoRoMa 02 ersetzt)
extra KoRoMa02 Neuland (online) 23.09.–27.09.2020 (nicht stattgefunden)
extra KoRoMa Neuland (online) 30.04.–03.05.2020
WS 2019/20 KoMa 85 Uni Potsdam 30.10.–03.11.2019
SS 2019 KoMa 84 Uni Augsburg 29.05.–02.06.2019
WS 2018/19 KoMa 83 Fau Erlangen 31.10.–04.11.2018
SS 2018 KoMa 82 HU Berlin 30.05.–03.06.2018
WS 2017/18 KoMa 81 TU Wien 01.11.–05.11.2017
SS 2017 KoMa 80 OTH Regensburg 14.06.–18.06.2017
WS 2016/17 KoMa 79 TU Dortmund 02.11.–06.11.2016
SS 2016 KoMa 78 Uni Heidelberg 25.05.–29.05.2016
WS 2015/16 KoMa 77 TU Ilmenau 18.11.–22.11.2015
SS 2015 KoMa 76 RWTH Aachen 27.05.–31.05.2015
WS 2014/15 KoMa 75 Uni Lübeck 22.10.–26.10.2014
SS 2014 KoMa 74 HU Berlin 28.05.–01.06.2014
WS 2013/14 KoMa 73 TU Chemnitz 30.10.–03.11.2013
SS 2013 KoMa 72 Uni Kiel 22.05.–26.05.2013
WS 2012/13 KoMa 71 TU Wien 31.10.–04.11.2012
SS 2012 KoMa 70 Uni Augsburg 16.05.–20.05.2012
WS 2011/12 KoMa 69 Uni Bremen 16.11.–19.11.2011
SS 2011 KoMa 68 Uni Heidelberg 22.06.–26.06.2011
WS 2010/11 KoMa 67 Uni Magdeburg 25.11.–29.11.2010
SS 2010 KoMa 66 TU Dresden 26.05.–30.05.2010
WS 2009/10 KoMa 65 Uni Graz 04.12.–08.12.2009
SS 2009 KoMa 64 Uni Augsburg 29.05.–02.06.2009
WS 2008/09 KoMa 63 Uni Paderborn 12.11.–16.11.2008
SS 2008 KoMa 62 TU Chemnitz 30.04.–04.05.2008
WS 2007/08 KoMa 61 FH Regensburg 21.11.–25.11.2007
SS 2007 KoMa 60 Uni Karlsruhe 16.05.–20.05.2007
WS 2006/07 KoMa 59 Uni Bielefeld 27.10.–01.11.2006
SS 2006 KoMa 58 Uni Oldenburg und Uni Bremen 24.05.–28.05.2006
WS 2005/06 KoMa 57 (51 n.P.) Uni Duisburg-Essen 16.11.–20.11.2005
SS 2005 KoMa 56 (50 n.P.) ETH Zürich 04.05.–08.05.2005
WS 2004/05 KoMa 55 (49 n.P.) TFH Berlin 17.11.–21.11.2004
SS 2004 KoMa 54 (48 n.P.) Uni Hamburg 19.05.–23.05.2004
WS 2003/04 KoMa 53 (47 n.P.) Uni Siegen 27.11.–30.11.2003
SS 2003 KoMa 52 (46 n.P.) TU München 28.05.–01.06.2003
WS 2002/03 KoMa 51 (45 n.P.) Uni Karlsruhe (TH) 31.10.–03.11.2002
SS 2002 KoMa 50 (44 n.P.) Uni Dortmund 29.05.–02.06.2002
WS 2001/02 KoMa 49 (43 n.P.) Uni-GH Paderborn 31.10.–04.11.2001
SS 2001 KoMa 48 (42 n.P.) TU München 13.06.–17.06.2001
WS 2000/01 KoMa 47 (41 n.P.) Uni Stuttgart 01.11.–05.11.2000
SS 2000 KoMa 46 (40 n.P.) Uni Freiburg 31.05.–04.06.2000
WS 1999/00 KoMa 45 (39 n.P.) TU Darmstadt 17.11.–21.11.1999
SS 1999 KoMa 44 (38 n.P.) Uni Halle 19.05.–23.05.1999
WS 1998/99 KoMa 43 (37 n.P.) Uni Hamburg 02.12.–06.12.1998
SS 1998 KoMa 42 (36 n.P.) TU Dresden 10.06.–14.06.1998
WS 1997/98 KoMa 41 (35 n.P.) Uni Bielefeld 19.11.–23.11.1997
SS 1997 KoMa 40 (34 n.P.) RWTH Aachen 07.05.–11.05.1997
WS 1996/97 KoMa 39 (33 n.P.) Uni Oldenburg 20.11.–24.11.1996
SS 1996 KoMa 38 (32 n.P.) TU Clausthal 29.05.–02.06.1996
WS 1995/96 KoMa 37 (31 n.P.) TU Chemnitz 15.11.–19.11.1995
SS 1995 KoMa 36 (30 n.P.) Uni Freiburg 07.06.–11.06.1995
WS 1994/95 KoMa 35 (29 n.P.) Uni Bonn 16.11.–20.11.1994
SS 1994 KoMa 34 (28 n.P.) Uni Stuttgart 01.06.–05.06.1994
WS 1993/94 KoMa 33 (27 n.P.) Uni Bremen 17.11.–21.11.1993
SS 1993 KoMa 32 (26 n.P.) Uni Göttingen 02.06.–06.06.1993
WS 1992/93 KoMa 31 (25 n.P.) Uni Gießen 18.11.–22.11.1992
SS 1992 KoMa 30 (24 n.P.) Uni Mannheim 17.06.–21.06.1992
WS 1991/92 KoMa 29 (23 n.P.) TU Berlin 20.11.–24.11.1991
SS 1991 KoMa 28 (22 n.P.) Uni Augsburg 22.05.–26.05.1991
WS 1990/91 KoMa 27 (21 n.P.) TH Darmstadt 21.11.–25.11.1990
SS 1990 KoMa 26 (20 n.P.) Uni-GH Paderborn 23.05.–27.05.1990
WS 1989/90 KoMa 25 (19 n.P.) Uni Hamburg 22.11.–26.11.1989
SS 1989 KoMa 24 (18 n.P.) Uni Bonn 17.05.–21.05.1989
WS 1988/89 KoMa 23 (17 n.P.) Uni Marburg 16.11.–20.11.1988
SS 1988 KoMa 22 (16 n.P.) TU Wien 21.05.–29.05.1988
WS 1987/88 KoMa 21 (15 n.P.) Uni Kaiserslautern 18.11.–22.11.1987
SS 1987 BuFaTaMa / KoMa 20 (14 n.P.) Uni Göttingen 11.06.–14.06.1987
WS 1986/87 BuFaTaMa TU Berlin 19.11.–23.11.1986
SS 1986 BuFaTaMa TH Darmstadt 13.06.–17.06.1986
WS 1985/86 BuFaTaMa Uni Karlsruhe (TH) 21.11.–24.11.1986
SS 1985 BuFaTaMa RWTH Aachen 19.07.–22.07.1985
WS 1984/85 VDS-FT Mathe / BuFaTaMa Uni Hamburg 10.01.–13.01.1985
SS 1984 VDS-FT Mathe / BuFaTaMa TU Westberlin 14.06.–17.06.1984
WS 1983/84 VDS-FT Mathe Uni Wuppertal unbekannt
SS 1983 VDS-FT Mathe Uni Köln 16.06.–19.06.1983
WS 1982/83 VDS-FT Mathe TU München 20.01.–23.01.1983
SS 1982 VDS-FT Mathe Uni Kaiserslautern 20.05.–23.05.1982
WS 1981/82 VDS-FT Mathe Uni Bielefeld 13.11.–15.11.1981
SS 1981 VDS-FT Mathe Uni Mainz 22.05.–24.05.1981
WS 1980/81 VDS-FT Mathe TH Darmstadt 29.11.–30.11.1980
SS 1980 VDS-FT Mathe Uni Bielefeld 19.04.–20.04.1980
WS 1979/80 VDS-FT Mathe Uni Bonn 10.11.–11.11.1979
SS 1979 VDS-FT Mathe Uni Köln 12.05.–13.05.1979
WS 1978/79 VDS-FT Mathe Uni Marburg 16.12.–17.12.1978
SS 1978 VDS-FT Mathe Uni Mainz 20.05.–21.05.1978
WS 1977/78 VDS-FT Mathe unbekannt unbekannt

Legende

Name der KoMa

Die KoMa hat in ihrer Geschichte mehrere Namen getragen. Diese sind jeweils bei den Tagungen angegeben. „n.P.“ bedeutet „nach Paulus“ und entspricht der alten Zählung (siehe auch „Nummerierung und Konventionen“).