Alle KoMata im Überblick
| WS 2011/12 | KoMa | Uni Bremen | 16.11. - 19.11.2011 |
| SS 2011 | KoMa | Uni Heidelberg | 22.06. - 26.06.2011 |
| WS 2010/11 | KoMa | Uni Magdeburg | 25.11. - 29.11.2010 |
| SS 2010 | KoMa | TU Dresden | 26.05. - 30.05.2010 |
| WS 2009/10 | KoMa | Uni Graz | 04.12. - 08.12.2009 |
| SS 2009 | KoMa | Uni Augsburg | 29.05. - 02.06.2009 |
| WS 2008/09 | KoMa | Uni Paderborn | 12.11. - 16.11.2008 |
| SS 2008 | KoMa | TU Chemnitz | 30.04. - 04.05.2008 |
| WS 2007/08 | KoMa | FH Regensburg | 21.11. - 25.11.2007 |
| SS 2007 | KoMa | Uni Karlsruhe | 16.05. - 20.05.2007 |
| WS 2006/07 | KoMa | Uni Bielefeld | 27.10. - 01.11.2006 |
| SS 2006 | KoMa | Uni Oldenburg und Uni Bremen | 24.05. - 28.05.2006 |
| WS 2005/06 | KoMa | Uni Duisburg-Essen | 16.11. - 20.11.2005 |
| SS 2005 | KoMa | ETH Zürich | 04.05. - 08.05.2005 |
| WS 2004/05 | KoMa | TFH Berlin | 17.11. - 21.11.2004 |
| SS 2004 | KoMa | Uni Hamburg | 19.05. - 23.05.2004 |
| WS 2003/04 | KoMa | Uni Siegen | 27.11. - 30.11.2003 |
| SS 2003 | KoMa | TU München | 28.05. - 01.06.2003 |
| WS 2002/03 | KoMa | Uni Karlsruhe (TH) | 31.10. - 03.11.2002 |
| SS 2002 | KoMa | Uni Dortmund | 29.05. - 02.06.2002 |
| WS 2001/02 | KoMa | Uni-GH Paderborn | 31.10. - 04.11.2001 |
| SS 2001 | KoMa | TU München | 13.06. - 17.06.2001 |
| WS 2000/01 | KoMa | Uni Stuttgart | 01.11. - 05.11.2000 |
| SS 2000 | KoMa | Uni Freiburg | 31.05. - 04.06.2000 |
| WS 1999/00 | KoMa | TU Darmstadt | 17.11. - 21.11.1999 |
| SS 1999 | KoMa | Uni Halle | 19.05. - 23.05.1999 |
| WS 1998/99 | KoMa | Uni Hamburg | 02.12. - 06.12.1998 |
| SS 1998 | KoMa | TU Dresden | 10.06. - 14.06.1998 |
| WS 1997/98 | KoMa | Uni Bielefeld | 19.11. - 23.11.1997 |
| SS 1997 | KoMa | RWTH Aachen | 07.05. - 11.05.1997 |
| WS 1996/97 | KoMa | Uni Oldenburg | 20.11. - 24.11.1996 |
| SS 1996 | KoMa | TU Clausthal | 29.05. - 02.06.1996 |
| WS 1995/96 | KoMa | TU Chemnitz | 15.11. - 19.11.1995 |
| SS 1995 | KoMa | Uni Freiburg | 07.06. - 11.06.1995 |
| WS 1994/95 | KoMa | Uni Bonn | 16.11. - 20.11.1994 |
| SS 1994 | KoMa | Uni Stuttgart | 01.06. - 05.06.1994 |
| WS 1993/94 | KoMa | Uni Bremen | 17.11. - 21.11.1993 |
| SS 1993 | KoMa | Uni Göttingen | 02.06. - 06.06.1993 |
| WS 1992/93 | KoMa | Uni Gießen | 18.11. - 22.11.1992 |
| SS 1992 | KoMa | Uni Mannheim | 17.06. - 21.06.1992 |
| WS 1991/92 | KoMa | TU Berlin | 20.11. - 24.11.1991 |
| SS 1991 | KoMa | Uni Augsburg | 22.05. - 26.05.1991 |
| WS 1990/91 | KoMa | TH Darmstadt | 21.11. - 25.11.1990 |
| SS 1990 | KoMa | Uni-GH Paderborn | 23.05. - 27.05.1990 |
| WS 1989/90 | KoMa | Uni Hamburg | 22.11. - 26.11.1989 |
| SS 1989 | KoMa | Uni Bonn | 17.05. - 21.05.1989 |
| WS 1988/89 | KoMa | Uni Marburg | 16.11. - 20.11.1988 |
| SS 1988 | KoMa | TU Wien | 21.05. - 29.05.1988 |
| WS 1987/88 | KoMa | Uni Kaiserslautern | 18.11. - 22.11.1987 |
| SS 1987 | BuFaTaMa / KoMa | Uni Göttingen | 11.06. - 14.06.1987 |
| WS 1986/87 | BuFaTaMa | TU Berlin | 19.11. - 23.11.1986 |
| SS 1986 | BuFaTaMa | TH Darmstadt | 13.06. - 17.06.1986 |
| WS 1985/86 | BuFaTaMa | Uni Karlsruhe (TH) | 21.11. - 24.11.1986 |
| SS 1985 | BuFaTaMa | RWTH Aachen | 19.07. - 22.07.1985 |
| WS 1984/85 | VDS-FT Mathe / BuFaTaMa | Uni Hamburg | 10.01. - 13.01.1985 |
| SS 1984 | VDS-FT Mathe / BuFaTaMa | TU Westberlin | 14.06. - 17.06.1984 |
| WS 1983/84 | VDS-FT Mathe | Uni Wuppertal | genaues Datum unbekannt |
| SS 1983 | VDS-FT Mathe | Uni Köln | 16.06. - 19.06.1983 |
| WS 1982/83 | VDS-FT Mathe | TU München | 20.01. - 23.01.1983 |
| SS 1982 | VDS-FT Mathe | Uni Kaiserslautern | 20.05. - 23.05.1982 |
| WS 1981/82 | VDS-FT Mathe | Uni Bielefeld | 13.11. - 15.11.1981 |
| SS 1981 | VDS-FT Mathe | Uni Mainz | 22.05. - 24.05.1981 |
| WS 1980/81 | VDS-FT Mathe | TH Darmstadt | 29.11. - 30.11.1980 |
| SS 1980 | VDS-FT Mathe | Uni Bielefeld | 19.04. - 20.04.1980 |
| WS 1979/80 | VDS-FT Mathe | Uni Bonn | 10.11. - 11.11.1979 |
| SS 1979 | VDS-FT Mathe | Uni Köln | 12.05. - 13.05.1979 |
| WS 1978/79 | VDS-FT Mathe | Uni Marburg | 16.12. - 17.12.1978 |
| SS 1978 | VDS-FT Mathe | Uni Mainz | 20.05. - 21.05.1978 |
| WS 1977/78 | VDS-FT Mathe | unbekannt | genaues Datum unbekannt |
Legende
Spaltenbeschriftungen
Die erste Spalte gibt das Semester an, die zweite Spalte den Namen unter dem die KoMa damals geführt wurde, die dritte Spalte die ausrichtende Hochschule und die vierte Spalte den Zeitraum.
Name der KoMa
Die KoMa hat in ihrer Geschichte mehrere Namen getragen. Diese sind jeweils bei den Tagungen angegeben.